Справочник типов контейнеров
Название типоразмера в ИС АО "Совкомбанк страхование" | Описание типа контейнера | Название типоразмера в ИС ООО «РОЛИС» для АО «ПКТ» | Название типоразмера в ИС ООО «РОЛИС» для АО «ПЕТРОЛЕСПОРТ» | Название типоразмера в ИС ООО «РОЛИС» для ООО "ТЕРМИНАЛ ВРАНГЕЛЬ" | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
40''RF | Рефрижераторный | RE 40 | RE 40 | RE 40 | 4500 |
40''RFHC | Рефрижераторный увеличенного объёма (высокий контейнер) | ||||
20''RF | Рефрижераторный | RE 20 | RE 20 | RE 20 | 3200 |
45''RF | Рефрижераторный | RE 45 | RE 45 | RE 45 | 4500 |
8''DV (DC,GP) | Стандартный универсальный сухогрузный контейнер | DC 8 | GP 8 | DC 8 | 900 |
10''DV (DC,GP) | Стандартный универсальный сухогрузный контейнер | DC 10 | GP 10 | DC 10 | 1400 |
20''DV (DC,GP) | Стандартный универсальный сухогрузный контейнер | DC 20 | GP 20 | DC 20 | 2300 |
30''DV (DC,GP) | Стандартный универсальный сухогрузный контейнер | DC 30 | GP 30 | DC 30 | 2500 |
40''DV (DC,GP) | Стандартный универсальный сухогрузный контейнер | DC 40 | GP 40 | DC 40 | 4000 |
45''DV (DC,GP) | Стандартный универсальный сухогрузный контейнер | DC 45 | GP 45 | DC 45 | 4200 |
40''HC (HQ) | Универсальный сухогрузный контейнер увеличенного объёма | HC 40 | |||
45''HC (HQ) | Универсальный сухогрузный контейнер увеличенного объёма | HC 45 | |||
20''PW | Универсальный контейнер паллетной ширины | PW 20 | 2300 | ||
40''PW | Универсальный контейнер паллетной ширины | PW 40 | PW 40 | 4000 | |
45''PWHC | Универсальный контейнер паллетной ширины увеличенного объёма | ||||
20''OT | Специализированный контейнер со съемной крышей из брезентового тента и съемной верхней торцевой балкой над дверями. | OT 20 | OT 20 | OT 20 | 2200 |
40''OT | Специализированный контейнер со съемной крышей из брезентового тента и съемной верхней торцевой балкой над дверями. | OT 40 | OT 40 | OT 40 | 3980 |
40''HT | Специализированный контейнер со съемной металлической крышей | ||||
Tank | Танк-контейнер (цистерна) | ТА 10; ТА 20; ТА 30; ТА 40; | TC 10; TC 20; TC 30; TC 40; | TC 10; TC 20; TC 30; TC 40; | -/3700/5000/6000 |
UP | Контейнер повышенной прочности (увеличенной грузоподъемности) | ||||
FR | Контейнер-платформа | FR 20; FR 40; FR 45 | FL 10, FL 20; FL 30; FL 40; FL 45 | FR 10; FR 20; FR 40; FR 45 | 2530/5000/5000 |
CF 20; CF 40 | |||||
SB | Контейнер, оборудованный настраиваемыми ножками (может быть установлен или снят специальными приспособлениями) |
Соответствие ISO кодов типоразмерам контейнеров в информационной системе АО "ПЕТРОЛЕСПОРТ"