Расшифровка кодов несохранностей ООО "Моби Дик"
Расшифровка кодов несохранностей
C Категория контейнера | |
---|---|
C1 | Под бумагу |
C2 | Под пиломатериалы |
C3 | Ремонт |
C4 | Мурманск |
C5 | Исправен |
C6 | Поврежден |
C7 | Сторона не может быть досмотрена |
C8 | Передефектован |
C9 | Некондиция |
D Задняя торцевая стенка дверь | |
---|---|
D1 | Верхняя балка (разрыв/вмятина>3 см) |
D2 | Нижняя балка(разрыв/вмятина>5 см) |
D3 | Отверстие/Трещина |
D4 | Открыты запорные механизмы |
D5 | Неплотное прилегание дверей |
D6 | Повреждение двери вмятина/выпуклость от 5 см до 15 см |
D7 | Поврежд./отсут. стопор дверного замка |
D8 | Повреждение штанги дверного замка |
D9 | Повреждение уплотнит.резины |
D10 | Поврежд./отсут. дверные петли |
D11 | Поврежд./отсут. ручка дверного замка |
D12 | Поврежден фиксатор скобы штанги |
D13 | Повреждены кулачки запорной штанги |
D14 | Поврежд./отсут.пломбир.петли |
D15 | Не заведена рукоятка прав/лев двери |
D16 | Заплатка из самоклеящ материала |
D61 | Повреждение двери вмятина/выпуклость >15 см |
F Реф-контейнер | |
---|---|
F1 | Механическое повреждение цифрового экрана |
F2 | Отсутствует кабель |
F3 | Кабель поврежден |
F4 | Механическое повреждение силовой установки |
F5 | Отсутствие силовой установки |
F6 | Внешняя обшивка повреждена (разрыв/вмятина>5 см) |
F7 | Поврежден карман кабеля |
F8 | Поврежден самописец |
F9 | Вентиляционные отверстия повреждены |
F10 | Повреждена вилка силового кабеля |
K Крыша | |
---|---|
K1 | Тент поврежден |
K2 | Тент отсутствует |
K3 | Отверстие/трещина в крыше |
K4 | Вмятина от 5 см до 15 см |
K5 | Выпуклость от 5 см до 15 см |
K6 | Тент не в штатном состоянии |
K7 | Пломбирующий трос/петля отсутствует |
K8 | Пломбирующий трос/петля поврежден |
K9 | Тент не опломбирован |
K10 | Тент закреплен веревкой |
K11 | Заплатка из самоклеящего материала |
K12 | Неплотное прилегание крышек люков |
K13 | Повреждение уплотнительной резинки |
K41 | Вмятина > 15 см |
K51 | Выпуклость > 15 см |
L Левая боковая стенка | |
---|---|
L1 | Верхняя балка(разрыв/вмятина>3 см) |
L2 | Нижняя балка(разрыв/вмятина>5 см) |
L3 | Отверстие/Трещина |
L4 | Вмятина от 5 см до 15 см |
L5 | Выпуклость от 5 см до 15 см |
L6 | Передняя стойка (разрыв, вмятина >2см) |
L7 | Задняя стойка (разрыв, вмятина >2см) |
L8 | Заплатка из самоклеящ материала |
L41 | Вмятина > 15 см |
L51 | Выпуклость > 15 см |
N Нижняя часть/пол | |
---|---|
N1 | Повреждены карманы для вилочных захватов |
N2 | Замятие направляющей балки под гузнек |
N3 | Отверстие/трещина |
N4 | Повреждены ребра жесткости |
O Общие | |
---|---|
O1 | Повреждение углового фитинга/трещина |
O2 | Отсутствие таблиц КТК/КВК |
O3 | Нарушение маркировки контейнера |
O4 | Деформирован в нескольких местах |
O5 | Коррозия металлической обшивки |
O6 | Нарушение геометрии |
O7 | Обледенелость |
O8 | Отсутствие наклеек |
O9 | Несоответствие наклеек |
O10 | Пломба перевозчика отсутствует |
O11 | Пломба перевозчика не соответствует фактической |
O12 | Навешена пломба агента |
O13 | Дополнительная информация |
O14 | Повреждение пломбы (скол/трещина/изгиб) |
O15 | Повреждение пломбы (не читаема) |
O16 | Загрязнение контейнера |
O17 | Навешана пломба терминала |
O18 | Наклейки не удалены |
O19 | Доступ к грузу |
O20 | Повреждение крышки вентиляционного отверстия |
P Правая боковая стенка | |
---|---|
P1 | Верхняя балка (разрыв/вмятина>3 см) |
P2 | Нижняя балка(разрыв/вмятина>5 см) |
P3 | Отверстие/Трещина |
P4 | Вмятина от 5 см до 15 см |
P5 | Выпуклость от 5 см до 15 см |
P6 | Передняя стойка (разрыв, вмятина >2см) |
P7 | Задняя стойка (разрыв, вмятина >2см) |
P8 | Заплатка из самоклеящ материала |
P41 | Вмятина > 15 см |
P51 | Выпуклость > 15 см |
S Параметры | |
---|---|
S1 | Подвеска |
S2 | Негабарит |
S3 | Негабарит Подвеска |
T Танк-контейнер | |
---|---|
T1 | Внешняя обшивка повреждена |
T2 | Металл конструкция (Рама, лестница, площадка) танк-контейнера повреждены |
T3 | Поврежден/отсутствует питающий кабель |
V Внутренняя часть | |
---|---|
V1 | Загрязнение |
V2 | Пол мокрый |
V3 | Проушины для раскрепления груза отсутствуют/повреждены |
V4 | Отсутствуют/повреждены панели |
V5 | Повреждение пола |
V6 | Ржавчина внутри |
V7 | ОСТАТКИ ГРУЗА/СЕПАРАЦИИ |
Z Торцевая стенка | |
---|---|
Z1 | Верхняя балка (разрыв/вмятина>3 см) |
Z2 | Нижняя балка(разрыв/вмятина>5 см) |
Z3 | Отверстие/Трещина |
Z4 | Вмятина от 5 см до 15 см |
Z5 | Выпуклость от 5 см до 15 см |
Z6 | Заплатка из самоклеящ материала |
Z7 | Повреждена запорная ручка откидного люка |
Z8 | Отсутствует запорная ручка откидного люка |
Z9 | Неплотное прилегание откидного люка |
Z10 | Повреждение уплотнительное резинки |
Z41 | Вмятина > 15 см |
Z51 | Выпуклость > 15 см |
- Не используется | |
---|---|
R1 | Неверные реквизиты контейнера |
R3 | НЕ порожний контейнер |
R4 | Остатки сепарационного материала |
R5 | Неверные реквизиты машины |
R6 | Дефектный контейнер |