Расшифровка кодов несохранностей АО "Петролеспорт"
Расшифровка кодов несохранностей
A ФЛЕТ РЕК | |
---|---|
A1 | ПОВРЕЖДЕНИЕ ГРУЗА |
A2 | ПОВРЕЖДЕНИЕ УПАКОВКИ/УКРЫВН МАТЕРИАЛА/КРЕПЛЕН ГРУЗА |
A3 | СЛОМАНЫ/ПОВРЕЖДЕНЫ ФИКСАТОРЫ БОКОВЫХ СТЕНОК |
C КАТЕГОРИЯ КОНТЕЙНЕРА | |
---|---|
C7 | СТОРОНА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ДОСМОТРЕНА |
C8 | ПЕРЕДЕФЕКТОВАН |
C5 | ИСПРАВЕН |
C6 | ПОВРЕЖДЕН |
C3 | РЕМОНТ |
C1 | Под бумагу |
7C | ВМЯТИНА >5СМ |
-c9 | РЖАВЧИНА ВНУТРИ |
-c10 | СЛОМАНЫ ЗАПОРНЫЕ РУЧКИ+ДВЕРЬ |
10C | Angle post damaged |
11C | ПОВРЕЖДЕНИЕ/ОТСУТСТВИЕ СТОПОРЫ ДВЕРЕЙ ЗАМКА |
12C | ПОВРЕЖДЕНА ВИЛКА СИЛОВОГО КАБЕЛЯ |
13C | ПОВРЕЖДЕНИЕ САМОПИСЦА |
14C | ТЕНТ НЕ В ШТАТНОМ СОСТОЯНИИ |
15C | ТЕНТ ОТСУТСТВУЕТ |
16C | ТЕНТ ПОВРЕЖДЕН |
17C | Angle post damaged |
18C | ПОВРЕЖДЕНИЕ/ОТСУТСТВИЕ СТОПОРЫ ДВЕРЕЙ ЗАМКА |
19C | ПОВРЕЖДЕНА ВИЛКА СИЛОВОГО КАБЕЛЯ |
20C | ПОВРЕЖДЕНИЕ САМОПИСЦА |
21C | ТЕНТ НЕ В ШТАТНОМ СОСТОЯНИИ |
22C | ТЕНТ ОТСУТСТВУЕТ |
23C | ТЕНТ ПОВРЕЖДЕН |
24C | Angle post damaged |
25C | ПОВРЕЖДЕНИЕ/ОТСУТСТВИЕ СТОПОРЫ ДВЕРЕЙ ЗАМКА |
26C | ПОВРЕЖДЕНА ВИЛКА СИЛОВОГО КАБЕЛЯ |
27C | ПОВРЕЖДЕНИЕ САМОПИСЦА |
28C | СЛОМАНЫ ЗАПОРНЫЕ РУЧКИ+ДВЕРЬ |
29C | ТЕНТ НЕ В ШТАТНОМ СОСТОЯНИИ |
C11 | ОТКАЗ ОТ РЕМОНТА |
D ЗАДНЯЯ ТОРЦЕВАЯ СТЕНКА - ДВЕРЬ | |
---|---|
D1 | ВЕРХНЯЯ БАЛКА (РАЗРЫВ/ВМЯТ>3СМ) |
D2 | НИЖНЯЯ БАЛКА(РАЗРЫВ/ВМЯТ>5 СМ) |
D3 | ОТВЕРСТИЕ/ТРЕЩИНА |
D4 | ОТКРЫТЫ ЗАПОРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ |
D5 | НЕПЛОТНО ПРИЛЕГАЕТ ДВЕРЬ |
D7 | ПОВРЕЖДЕНИЕ/ОТСУТСТВИЕ СТОПОРЫ ДВЕРЕЙ ЗАМКА |
D8 | ПОВРЕЖДЕНИЕ ШТАНГИ ДВЕРНОГО ЗАМКА |
D9 | ПОВРЕЖДЕНИЯ УПЛОТНИТЕЛЯ Т.РЕЗИНЫ |
D10 | ПОВРЕЖДЕНЫ/ОТСТУТСТВУЮТ ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ |
D11 | ПОВРЕЖДЕНА/ОТСУТСТВУЕТ РУЧКА ДВЕРНОГО ЗАМКА |
D12 | ПОВРЕЖДЕНА ФИКСИРУЮЩАЯ СКОБА ШТАНГИ |
D13 | ПОВРЕЖДЕНЫ КУЛАЧКИ ЗАПОРНОЙ ШТАНГИ |
D14 | П/О ПЛОМБИР.ПЕТЛИ |
D61 | ПОВРЕЖД ДВЕРИ ВМЯТ\ВЫП > 15СМ |
D6 | ПОВРЕЖД ДВЕРИ ВМЯТ\ВЫП 5-15СМ |
D16 | ЗАПЛАТКА ИЗ САМОКЛЕЯЩ МАТЕРИАЛА |
D15 | НЕ ЗАВЕД РУКОЯТ ПРАВ/ЛЕВ ДВЕРИ |
F РЕФ-КОНТЕЙНЕР | |
---|---|
F1 | МЕХ.ПОВ ЦИФРОВОГО ЭКРАНА |
F2 | ОТСУТСТВУЕТ КАБЕЛЬ |
F3 | КАБЕЛЬ ПОВРЕЖДЕН |
F4 | МЕХ.ПОВ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ |
F5 | ОТСУТСТВИЕ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ |
F6 | ВНЕШНЯЯ ОБШИВКА ПОВРЕЖДЕНА РАЗРЫВ/ВМЯТИНА>5СМ |
F7 | ПОВРЕЖДЕН КАРМАН КАБЕЛЯ |
F8 | ПОВРЕЖДЕНИЕ САМОПИСЦА |
F9 | ВЕНТИЛЯЦ ОТВЕРСТИЯ ПОВРЕЖДЕНЫ |
F10 | ПОВРЕЖДЕНА ВИЛКА СИЛОВОГО КАБЕЛЯ |
K КРЫША | |
---|---|
K1 | ТЕНТ ПОВРЕЖДЕН |
K2 | ТЕНТ ОТСУТСТВУЕТ |
K3 | ОТВЕРСТИЕ/ТРЕЩИНА |
K6 | ТЕНТ НЕ В ШТАТНОМ СОСТОЯНИИ |
K7 | ПЛОМБИРУЮЩИЕ ТРОС/ПЕТЛЯ ОТСУТСТВУЕТ |
K8 | ПЛОМБИРУЮЩИЕ ТРОС/ПЕТЛЯ ПОВРЕЖДЕНЫ |
K41 | ВМЯТИНА >15СМ |
K51 | ВЫПУКЛОСТЬ >15 СМ |
K4 | ВМЯТИНА ОТ 5 ДО 15 СМ |
K5 | ВЫПУКЛОСТЬ ОТ 5 ДО 15 СМ |
K11 | ЗАПЛАТКА ИЗ САМОКЛЕЯЩ МАТЕРИАЛА |
K9 | ТЕНТ НЕ ОПЛОМБИРОВАН |
K10 | ТЕНТ ЗАКРЕПЛЕН ВЕРЕВКОЙ |
K12 | НЕПЛОТНОЕ ПРИЛЕГАНИЕ КРЫШЕК ЛЮКО |
K13 | ПОВРЕЖДЕНИЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ КРЫШКИ ЛЮКОВ |
L ЛЕВАЯ БОКОВАЯ СТЕНКА | |
---|---|
L1 | ВЕРХНЯЯ БАЛКА |
L2 | НИЖНЯЯ БАЛКА РАЗРЫВ/ВМЯТИНА >5СМ |
L3 | ОТВЕРСТИЕ/ТРЕЩИНА |
L6 | ПЕРЕДНЯЯ СТОЙКА РАЗРЫВ/ВМЯТНА > 2СМ |
L7 | ЗАДНЯЯ СТОЙКА РАЗРЫВ/ВМЯТИНА >2СМ |
L41 | ВМЯТИНА >15СМ |
L51 | ВЫПУКЛОСТЬ >15 СМ |
L4 | ВМЯТИНА ОТ 5 ДО 15 СМ |
L5 | ВЫПУКЛОСТЬ ОТ 5 ДО 15 СМ |
L8 | ЗАПЛАТКА ИЗ САМОКЛЕЯЩ МАТЕРИАЛА |
N НИЖНЯЯ ЧАСТЬ/ПОЛ | |
---|---|
N1 | ПОВРЕЖДЕНЫ КАРМАНЫ ДЛЯ ВИЛОЧНЫХ ЗАХВАТОВ |
N2 | ЗАМЯТИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ БАЛКИ ПОД ГУЗНЕК |
N3 | ОТВЕРСТИЕ/ТРЕЩИНА |
N4 | ПОВРЕЖДЕНЫ РЕБРА ЖЕСТКОСТИ |
O ОБЩИЕ | |
---|---|
O1 | ПОВРЕЖДЕНИЕ УЛОВОГО ФИТИНГА/ТРЕЩИНА |
O2 | ОТСУТСТВИЕ ТАБЛИЦ КТК/КВК |
O3 | НАРУШЕНИЕ МАРКИРОВКИ КОНТЕЙНЕРА |
O4 | ДЕФОРМИРОВАН В НЕСКОЛЬКИХ МЕСТАХ |
O5 | КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБШИВКИ |
O6 | НАРУШЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ |
O7 | ОБЛЕДЕНЕЛОСТЬ |
O8 | ОТСУТСТВИЕ НАКЛЕЕК |
O9 | НЕСООТВЕТСТВИЕ НАКЛЕЕК |
O10 | ПЛОМБА ПЕРЕВОЗЧИКА ОТСУТСТВУЕТ |
O11 | ПЛОМБА ПЕРЕВОЗЧИКА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ФАКТИЧЕСКОЙ |
O12 | НАВЕШАНА ПЛОМБА АГЕНТА |
O13 | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
O14 | ПОВРЕЖДЕНИЕ ПЛОМБЫ СКОЛ/ТРЕЩИНА/ИЗГИБ |
O15 | ПОВРЕЖДЕНИЕ ПЛОМБЫ НЕ ЧИТАЕМА |
O16 | ЗАГРЯЗНЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА |
O17 | НАВЕШАНА ПЛОМБА ТЕРМИНАЛА |
O18 | НАКЛЕЙКИ НЕ УДАЛЕНЫ |
O19 | ДОСТУП К ГРУЗУ |
O20 | ПОВРЕЖД КРЫШКИ ВЕНТ ОТВЕРСТИЯ |
P ПРАВАЯ БОКОВАЯ СТЕНКА | |
---|---|
P1 | ВЕРХНЯЯ БАЛКА |
P2 | НИЖНЯЯ БАЛКА РАЗРЫВ/ВМЯТИНА >5СМ |
P3 | ОТВЕРСТИЕ/ТРЕЩИНА |
P6 | ПЕРЕДНЯЯ СТОЙКА РАЗРЫВ/ВМЯТНА > 2СМ |
P7 | ЗАДНЯЯ СТОЙКА РАЗРЫВ/ВМЯТИНА >2СМ |
P41 | ВМЯТИНА >15СМ |
P4 | ВМЯТИНА ОТ 5 ДО 15 СМ |
P51 | ВЫПУКЛОСТЬ >15 СМ |
P5 | ВЫПУКЛОСТЬ ОТ 5 ДО 15 СМ |
P8 | ЗАПЛАТКА ИЗ САМОКЛЕЯЩ МАТЕРИАЛА |
S ПАРАМЕТРЫ | |
---|---|
S1 | ПОДВЕСКА |
S2 | НЕГАБАРИТ |
S3 | НЕГАБАРИТ ПОДВЕСКА |
T ТАНК-КОНТЕЙНЕР | |
---|---|
T1 | ВНЕШНЯЯ ОБШИВКА ПОВРЕЖДЕНА |
T2 | МАТАЛИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЛЕСТНИЦА/РАМА/ПЛОЩАДКА ТАНК-КОНТ ПОВРЕЖДЕНЫ |
T3 | ПОВ/ОТС ПИТАЮЩИЙ КАБЕЛЬ |
V ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ | |
---|---|
V1 | ЗАГРЯЗНЕНИЕ |
V2 | ПОЛ МОКРЫЙ |
V3 | ПРОУШИНЫ ДЛЯ РАСКРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА ОТСУТСТВУЮТ/ПОВРЕЖДЕНЫ |
V4 | ОТСУТСТВУЮТ/ПОВРЕЖДЕНЫ ПАНЕЛИ |
V5 | ПОВРЕЖДЕН ПОЛ |
V7 | ОСТАТКИ ГРУЗА/СЕПАРАЦИИ |
V6 | РЖАВЧИНА ВНУТРИ |
Z ТОРЦЕВАЯ СТЕНКА | |
---|---|
Z1 | ВЕРХНЯЯ БАЛКА (РАЗРЫВ/ВМЯТ>3СМ) |
Z2 | НИЖНЯЯ БАЛКА(РАЗРЫВ/ВМЯТ>5 СМ) |
Z3 | ОТВЕРСТИЕ/ТРЕЩИНА |
Z41 | ВМЯТИНА >15СМ |
Z4 | ВМЯТИНА ОТ 5 ДО 15 СМ |
Z51 | ВЫПУКЛОСТЬ >15 СМ |
Z5 | ВЫПУКЛОСТЬ ОТ 5 ДО 15 СМ |
Z6 | ЗАПЛАТКА ИЗ САМОКЛЕЯЩ МАТЕРИАЛА |
Z10 | ПОВРЕЖДЕНИЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ КРЫШКИ ЛЮКОВ |
Z7 | ПОВРЕЖДЕНА ЗАПОРНАЯ РУЧКА ОТКИДНОГО ЛЮКА |
Z8 | ОТСУТСТВУЕТ ЗАПОРНАЯ РУЧКА ОТКИДНОГО ЛЮКА |
Z9 | НЕПЛОТНОЕ ПРИЛЕГАНИЕ ОТКИДНОГО ЛЮКА |
COSMOS DAMAGES | |
---|---|
10 | Toprail damaged left |
11 | Bottomrail damaged left |
12 | Hole/crack left |
13 | Dented |
14 | Convexity |
15 | Angle post damaged |
20 | Toprail damaged backside |
21 | Bottomrail damaged backside |
22 | Hole/crack backside |
23 | Doors not fully closed |
24 | Doors damaged |
25 | Door gear handle danaged/missing |
26 | Door gear stopper damaged/missing |
27 | Door gear rod damaged |
28 | Seal rubber damaged |
29 | Door hinge damaged |
30 | Toprail damaged right |
31 | Bottomrail damaged right |
32 | Hole/crack right |
33 | Dented |
34 | Convexity |
35 | Angle post damaged |
40 | Floor damaged |
41 | Handlingplaces forktruck damaged |
42 | Foundation cross-beams damaged |
43 | Hole/crack |
50 | Cover damaged |
51 | Cover missing |
52 | Hole/crack roof |
53 | Cover not assembled |
54 | Dented |
55 | Convexity |
56 | Sealline damaged |
57 | Sealline missing |
60 | Dirty/smells |
61 | Bottom wet |
62 | Lugs for fastening missing/damaged |
63 | Panels missing/damaged |
69 | Side can't be inspected |
70 | Covers outside damaged |
71 | Tankframe damaged |
72 | Ladder damaged |
80 | Reefercable missing |
81 | Reefercable damaged |
82 | Power plant mechanically damaged |
83 | Power plant missing |
84 | Outside edging damaged |
85 | Ventilation openings damaged |
86 | Glassofthetemp.cond.self-rec.broken |
87 | Ventilator grate damage |
88 | Power cable pocket damaged |
89 | Power cable plug damaged |
90 | Labels missing |
91 | Old labels not removed |
92 | Corner fitting damaged |
93 | Plates ATCS/CSC missing |
94 | Rust |
95 | Ventilation opening cover damaged |
96 | Labels with container-nr missing |
97 | Dented of several places |
98 | To be cleaned |
99 | Damaged at hook |
01 | Toprail damaged on front |
02 | Bottomrail damaged on front |
03 | Hole/crack on front |
04 | Dented |
05 | Convexity |
- Удалённые | |
---|---|
d15- | ДОСТУП К ГРУЗУ |
d4- | ОТВЕРСТИЕ/ТРЕЩИНА С ДОСТУПОМ К ГРУЗУ |
k10- | НАВЕШЕНА ПЛОМБА АГЕНТА НА ПЛОМБИРУЮЩИЙ ТРОС |
k11- | НАВЕШЕНА ПЛОМБА ТЕРМИНАЛА НА ПЛОМБИРУЮЩИЙ ТРОС |
k4- | ОТВЕРСТИЕ/ТРЕЩИНА С ДОСТУПОМ К ГРУЗУ |
n2- | ПОВРЕЖДЕН ПОЛ |
o18- | СТОРОНА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ДОСМОТРЕНА |
p4- | ОТВЕРСТИЕ/ТРЕЩИНА С ДОСТУПОМ К ГРУЗУ |
z4- | ОТВЕРСТИЕ/ТРЕЩИНА С ДОСТУПОМ К ГРУЗУ |
k5- | ВМЯТИНА >5СМ |
k6- | ВЫПУКЛОСТЬ >5 СМ |
k7- | ТЕНТ НЕ В ШТАТНОМ СОСТОЯНИИ |
k8- | ПЛОМБИРУЮЩИЕ ТРОС/ПЕТЛЯ ОТСУТСТВУЕТ |
k9- | ПЛОМБИРУЮЩИЕ ТРОС/ПЕТЛЯ ПОВРЕЖДЕНЫ |
l5- | ВМЯТИНА >5СМ |
l6- | ВЫПУКЛОСТЬ >5 СМ |
l7- | ПЕРЕДНЯЯ СТОЙКА РАЗРЫВ/ВМЯТНА > 2СМ |
l8- | ЗАДНЯЯ СТОЙКА РАЗРЫВ/ВМЯТИНА >2СМ |
p5- | ВМЯТИНА >5СМ |
p6- | ВЫПУКЛОСТЬ >5 СМ |
p7- | ПЕРЕДНЯЯ СТОЙКА РАЗРЫВ/ВМЯТНА > 2СМ |
p8- | ЗАДНЯЯ СТОЙКА РАЗРЫВ/ВМЯТИНА >2СМ |
z5- | ВМЯТИНА >5СМ |
z6- | ВЫПУКЛОСТЬ >5 СМ |
d5- | ОТКРЫТЫ ЗАПОРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ |
d6- | НЕПЛОТНО ПРИЛЕГАЕТ ДВЕРЬ |
d7- | ПОВРЕЖДЕНИЕ ДВЕРИ ВМЯТИНА/ВЫПУХЛОСТЬ >5СМ |
d8- | ПОВРЕЖДЕНИЕ/ОТСУТСТВИЕ СТОПОРЫ ДВЕРЕЙ ЗАМКА |
d9- | ПОВРЕЖДЕНИЕ ШТАНГИ ДВЕРНОГО ЗАМКА |
d10- | ПОВРЕЖДЕНИЯ УПЛОТНИТЕЛЯ Т.РЕЗИНЫ |
d11- | ПОВРЕЖДЕНЫ/ОТСТУТСТВУЮТ ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ |
d12- | ПОВРЕЖДЕНА/ОТСУТСТВУЕТ РУЧКА ДВЕРНОГО ЗАМКА |
d13- | ПОВРЕЖДЕНА ФИКСИРУЮЩАЯ СКОБА ШТАНГИ |
d14- | ПОВРЕЖДЕНЫ КУЛАЧКИ ЗАПОРНОЙ ШТАНГИ |
r1- | НЕВЕРНЫЕ РЕКВИЗИТЫ КОНТ |
r5- | НЕВЕРНЫЕ РЕКВИЗИТЫ МАШИНЫ |
r6- | ДЕФЕКТНЫЙ КОНТЕЙНЕР |
a1- | ПЕРЕДЕФЕКТОВАН |
o19- | НАКЛЕЙКИ НЕ УДАЛЕНЫ |
k4. | ВМЯТИНА >5СМ |
k5. | ВЫПУКЛОСТЬ >5 СМ |
l4- | ОТВЕРСТИЕ/ТРЕЩИНА С ДОСТУПОМ К ГРУЗУ |
d6. | ПОВРЕЖДЕНИЕ ДВЕРИ ВМЯТИНА/ВЫПУХЛОСТЬ >5СМ |
l4. | ВМЯТИНА >5СМ |
l5. | ВЫПУКЛОСТЬ >5 СМ |
p4. | ВМЯТИНА >5СМ |
p5. | ВЫПУКЛОСТЬ >5 СМ |
z4. | ВМЯТИНА >5СМ |
z5. | ВЫПУКЛОСТЬ >5 СМ |