Расшифровка кодов несохранностей ООО "НУТЭП"
Расшифровка кодов несохранностей
| D Задняя торцевая стенка дверь | |
|---|---|
| D1 | Повреждена верхняя балка |
| D2 | Повреждена нижняя балка |
| D3 | Отверстие/Трещина |
| D4 | Не закрыты кулачки запорной штанги |
| D5 | Неплотное прилегание дверей |
| D6 | Повреждение двери вмятина/выпуклость >5см |
| D7 | Поврежд. ручка/стопор дверного замка |
| D8 | Поврежд. пломбир.петли |
| D9 | Повреждение штанги дверного замка |
| D10 | Повреждение уплотнит.резины |
| D11 | Поврежд. дверные петли |
| D12 | Повреждены кулачки |
| D13 | Отсутствует ручка/стопор дверного замка |
| D14 | Отсутствуют пломбир.петли |
| D15 | Отсутствуют дверные петли |
| D16 | Отсутствуют кулачки |
| D17 | Деформация прижимной пластины |
| K Крыша | |
|---|---|
| K1 | Тент поврежден |
| K2 | Тент отсутствует |
| K3 | Отверстие/трещина в крыше |
| K4 | Вмятина >5см |
| K5 | Выпуклость >5см |
| K6 | Тент не в штатном состоянии |
| K7 | Пломбирующая петля повреждена |
| K8 | Пломбирующий трос/петля отсутствует |
| K9 | Пломбирующий трос поврежден |
| K10 | Нет пломбы на тенте |
| L Левая боковая стенка | |
|---|---|
| L1 | Повреждена верхняя балка |
| L2 | Повреждена нижняя балка |
| L3 | Отверстие/Трещина |
| L4 | Вмятина>5см |
| L5 | Выпуклость >5см |
| L6 | Повреждение угловой стойки |
| N Нижняя часть/пол | |
|---|---|
| N1 | Повреждены карманы для вилочных захватов |
| N3 | Отверстие/трещина |
| N4 | деформация нижнего ребра жесткости |
| O Общие | |
|---|---|
| O1 | Повреждение углового фитинга |
| O2 | Отсутствие таблиц КТК/КВК |
| O3 | Нарушение маркировки контейнера |
| O4 | Деформирован в нескольких местах |
| O5 | Коррозия металлической обшивки |
| O6 | Нарушение геометрии |
| O7 | Обледенелость |
| O8 | пломба повреждена |
| O9 | пломба нечитаема |
| O12 | Навешена пломба агента |
| O13 | Дополнительная информация |
| O14 | Bнешняя обшивка повреждена без доступа к грузу |
| O15 | пломба отсутствовала, навешена при приеме на склад |
| O16 | Несоответствие пломб |
| O17 | Следы ремонта (заплатки) |
| O18 | смещенный центр тяжести (неравномерная укладка груза в контейнере) |
| O19 | В фитинге замок |
| O20 | Трещина углового фитинга |
| P Правая боковая стенка | |
|---|---|
| P1 | Повреждена верхняя балка |
| P2 | Повреждена нижняя балка |
| P3 | Отверстие/Трещина |
| P4 | Вмятина>5см |
| P5 | Выпуклость >5см |
| P6 | Повреждение угловой стойки |
| S дефект транспорта Ро-Ро | |
|---|---|
| S1 | пломбирующий трос поврежден |
| S2 | тент поврежден |
| S3 | петля троса повреждена |
| S4 | пломбирующий трос/петля отсутсвует |
| S5 | отсутсвует пломба |
| S6 | пломба не обеспечивает сохранность груза |
| T Танк-контейнер | |
|---|---|
| T1 | Внешняя обшивка повреждена |
| T2 | Металл конструкция (Рама, лестница, площадка) танк-контейнера повреждены |
| T3 | Отсутствует заглушка (заглушки) системы пароподогрева |
| V Внутренняя часть | |
|---|---|
| V1 | Загрязнение |
| V2 | Пол мокрый |
| V3 | Повреждение внутренней обшивки контейнера |
| Z Торцевая стенка | |
|---|---|
| Z1 | Повреждена верхняя балка |
| Z2 | Повреждена нижняя балка |
| Z3 | Отверстие/Трещина |
| Z4 | Вмятина>5см |
| Z5 | Выпуклость >5см |
| Z6 | повреждение кабеля/вилки |