КТО ЕСТЬ КТО В КОНТЕЙНЕРНОМ БИЗНЕСЕ
Информация об экспедиторах, транспортных компаниях, агентах линий и грузовладельцах
Наименование | ИНН | ЭЦП |
---|---|---|
ООО "ПРА" | 2315222498 | Есть |
"Совкомбанк страхование" (АО) | 7812016906 | Есть |
CAI International, Inc | 11 | - |
EUROHOLL | 19 | - |
GLN Transport Limited | CY10361605Z | - |
LW LOGISTICS UAB | 0000000001 | - |
OOO "Столовкин" | 7802680628 | - |
UNICO LOGISTICS CO., LTD | 0002650798 | - |
АНО "СЭС" | 7805252074 | - |
АО "АВИНД ЛАЙН" | 7816116771 | Есть |
АО "АВРОРА ЛОГИСТИКА" | 5190087937 | - |
АО "АНТИКОР" | 7842332602 | - |
АО "АРВИАЙ (РАШЕН ВЕНЧУР ИНВЕСТМЕНТС)" | 7706571841 | - |
АО "Автоколонна 1989" | 7811036346 | - |
АО "Агентство ВТН" | 7805142699 | Есть |
АО "Аспект Северо-Запад" | 7810143306 | - |
АО "БАВ-Движение" | 7805366530 | - |
АО "ББТ" | 7805164692 | - |
АО "Бюро Веритас Русь" | 7729055402 | Есть |
АО "ВНОГ" | 7802470236 | Есть |
АО "ВЭЙ-ГРУПП" | 2465356412 | Есть |
АО "Волховнефтепродукт" | 7804688573 | - |
АО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ВЛП" | 3525268892 | - |
АО "Гранд-Трейд" | 9704137431 | - |
АО "ДИКСИ Юг" | 5036045205 | - |
АО "Евросиб СПб-ТС" | 7813151859 | Есть |
АО "ЗИМ Раша" | 2315069296 | - |
АО "Интертек Рус" | 7720250335 | - |
АО "КАПИТАЛ ТРАНС" | 7743764390 | Есть |
АО "КИН-МАРК" | 7807008219 | Есть |
АО "Квенбергер" | 7801046433 | Есть |
АО "Кентек" | 7814096488 | - |
АО "Конекрейнс Демаг Рус" | 7809007309 | - |
АО "Контейнершипс Санкт-Петербург" | 7805013196 | Есть |
АО "ЛЕНПРОМГАЗ" | 7841333120 | - |
АО "ЛЕНСНАБПЕЧАТЬ" | 7808046383 | - |
АО "ЛенГипрострой" | 7806368378 | - |
АО "Логистика-Терминал" | 7820038445 | Есть |
АО "МА ЭИСА " | 7728038637 | Есть |
АО "МЕТАЛЛСЕРВИС" | 7721040281 | - |
АО "МТЛ" | 7825684139 | Есть |
АО "МХК "ЕвроХим" | 7721230290 | Есть |
АО "МЭЛОН ФЭШН ГРУП" | 7839326623 | - |
АО "Мидас" | 7802102105 | - |
АО "Морской порт Санкт-Петербург" | 7805025346 | - |
АО "НЕВА-МЕТАЛЛ" | 7805061619 | Есть |
АО "НОРЕБО РУ" | 5190908693 | - |
АО "НТД СЕРВИС" | 7701585978 | - |
АО "ПГК" | 7725806898 | - |
АО "ПКТ" | 7805113497 | Есть |
АО "Петролеспорт" | 7805014746 | Есть |
АО "Р Групп Логистик" | 7802684044 | Есть |
АО "РЖД Бизнес Актив" | 9701164250 | - |
АО "РЖД Логистика" | 7708730092 | Есть |
АО "РИМА" | 7706603589 | Есть |
АО "РКК" | 7703426268 | - |
АО "РТ-Логистика" | 7727739580 | Есть |
АО "Ростерминалуголь" | 4707012248 | - |
АО "СБС ЛОДЖИСТИКС" | 7810944666 | Есть |
АО "СЖС ВОСТОК ЛИМИТЕД" | 7703007980 | - |
АО "СН Навигатор" | 7743912881 | Есть |
АО "СОЮЗХИМТРАНС ИНТЕРНЕШИНЕЛ" | 7805128510 | Есть |
АО "Севмормонтаж" | 7805699465 | - |
АО "СиМакс" | 7810495298 | Есть |
АО "СмартЛог" | 9703084956 | Есть |
АО "Стройсервис" | 4234001215 | Есть |
АО "Судомех Саплай" | 7805076598 | Есть |
АО "ТАНАИС" | 7730642532 | - |
АО "ТЕНЕКС ТС" | 7840393624 | Есть |
АО "ТК "Конвей Плюс" | 7805128038 | - |
АО "Тандер" | 2310031475 | - |
АО "Терминал "Фактор" | 4707016411 | - |
АО "Тестрон" | 7802166998 | - |
АО "Тетрамет" | 7805059779 | - |
АО "УЛКТ" | 4707013562 | Есть |
АО "ЦНИИМФ" | 7815001288 | - |
АО "Экодор" | 7811099699 | - |
АО ТД "ВОСТОК-СЕРВИС" | 7802115256 | - |
Акционерное общество "Зерновой терминал "КСК" | 2315006923 | - |
БАЛТИЙСКАЯ ТАМОЖНЯ | 7830002014 | Есть |
БАЛТИЙСКИЙ ФИЛИАЛ ФАУ "РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА" | 7803052947 | Есть |
БТО РПСМ | 7805044050 | - |
ГБУ ЛО "СББЖ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА" | 4703076650 | - |
ЗАО "БАЛТ-ЭКСПРЕСС-СЕРВИС" | 7805250736 | Есть |
ЗАО "БАЛТИК МЕРКУР" | 7805071617 | Есть |
ЗАО "Балт Эскорт Сервис" | 7805123470 | - |
ЗАО "ВЕСТРЫБФЛОТ" | 3903000159 | - |
ЗАО "Контейнерная логистика" | 7723590202 | - |
ЗАО "Кубаньоптпродторг" | 2312018180 | Есть |
ЗАО "ЛенТИСИЗ" | 7826692767 | - |
ЗАО "МГБ" | 7813009620 | Есть |
ЗАО "НТ Бункеринг" | 7842375476 | - |
ЗАО "НТЛ" | 7816166003 | Есть |
ЗАО "ПМЦ "Авангард" | 7804302798 | - |
ЗАО "Первая экспедиторская компания" | 7801033219 | - |
ЗАО "СИ ЛОДЖИСТИКС" | 7810187342 | Есть |
ЗАО "СММ" | 7826136294 | - |
ЗАО "Союзхимтранс-Авто" | 7805269825 | Есть |
ЗАО "Транзит Карго Транс" | 7728270439 | Есть |
ЗАО "Транспорт, Таможня, Туризм" | 7701027652 | - |
ЗАО "ФЕТЭКСИМ" | 2540046733 | Есть |
ЗАО "Фирма "Техника" | 7805020370 | - |
ИП Родин С.М. | 682600016268 | Есть |
ИП Абдулов А.Ю. | 231517618488 | Есть |
ИП Авдеенко А.В. | 616115889189 | - |
ИП Аглушевич С.А. | 470701698981 | - |
ИП Алиев А.А. | 233700345956 | Есть |
ИП Аметов М.Г. | 231518229004 | - |
ИП Андреев А. В. | 231516341106 | Есть |
ИП Аперян Э.А. | 231523665052 | Есть |
ИП Ардатов К.Ю. | 231514242004 | Есть |
ИП Бакунов Д.А. | 250815170298 | - |
ИП Бамбатов А.А. | 237200142779 | Есть |
ИП Баранова В.Л. | 780729990910 | - |
ИП Барков А.С. | 231521595480 | Есть |
ИП Белоусов А.В. | 231505122600 | Есть |
ИП Бельков Б.Н. | 231513665800 | Есть |
ИП Белькова П.О. | 231514663919 | Есть |
ИП Бениаминов Э.Т. | 233708591706 | Есть |
ИП Бондаренко С.Б. | 231519378513 | Есть |
ИП Бородина А.В. | 615519335642 | Есть |
ИП Булат А.А. | 231506535751 | Есть |
ИП Бурдина Е.В. | 233706310621 | Есть |
ИП Войцеховская Т.Н. | 250801824293 | Есть |
ИП Герасимов С.И. | 782010869770 | - |
ИП Гладких Г.В. | 231523979838 | Есть |
ИП Городницкий В.А. | 231511810298 | Есть |
ИП Дементьева О.О. | 250820014840 | Есть |
ИП Демчук А.В. | 782092310878 | Есть |
ИП Денисов А. А. | 781696958839 | Есть |
ИП Думенская Е.В. | 231518803620 | Есть |
ИП Жаров Ю.А. | 780500870450 | Есть |
ИП Живолупов А. И. | 613703920881 | Есть |
ИП Закалов С.В. | 231509199554 | - |
ИП Земцов С.Е. | 781900178800 | - |
ИП Иванов Ф.А. | 231516098902 | Есть |
ИП Изотов М.И. | 470701039393 | Есть |
ИП Казанов А.М. | 691301224842 | Есть |
ИП Карапетян В.А. | 231521538997 | Есть |
ИП Карташов Р.А. | 231500923839 | Есть |
ИП Касьянов К.О. | 234912828996 | Есть |
ИП Квочкина Л.Е. | 231500813106 | Есть |
ИП Киревич В.И. | 231520736820 | Есть |
ИП Китмириди Г.Е. | 231517157460 | Есть |
ИП Клочков Р.Н | 780514220886 | Есть |
ИП Ковалева И.А. | 245704247170 | Есть |
ИП Ковальчук А.В. | 263508871744 | Есть |
ИП Кононов И.А. | 231524113880 | Есть |
ИП Кононов П.В. | 231511566579 | Есть |
ИП Корягина О.С. | 231502197205 | Есть |
ИП Коток Д.Н. | 270313942948 | Есть |
ИП Кошеваров С.А. | 781802499883 | Есть |
ИП Крадинов Ю.В. | 231507678939 | Есть |
ИП Крапивина С. В. | 231580910215 | Есть |
ИП Кубасов В Н | 780519290936 | Есть |
ИП Кузнецов О.В. | 510903014445 | - |
ИП Куликов С.В | 233701915101 | Есть |
ИП Курепин С.В. | 231500597494 | Есть |
ИП Кушнир Г. Р. | 471207361755 | Есть |
ИП Лапышев В.В. | 231509846402 | Есть |
ИП Лебедев А.А. | 781011713615 | Есть |
ИП Левин А.С. | 990100638920 | - |
ИП Лезин А.А. | 250809840917 | Есть |
ИП Лошманов А.О. | 231524040600 | Есть |
ИП Макогон О.В. | 382000435734 | Есть |
ИП Меликьян С.Г. | 231522126403 | Есть |
ИП Микулич К.Л | 781427862769 | - |
ИП Михель К.И. | 471704534084 | Есть |
ИП Мовчан Г.В. | 231519360869 | Есть |
ИП Могунов В.С. | 781135966721 | - |
ИП Москалец А.И. | 231516934434 | Есть |
ИП Новожилов Н.В. | 781712113609 | Есть |
ИП Одоевский И. В. | 231512943290 | Есть |
ИП Олончин П.А. | 780158859724 | - |
ИП Омаров С.Р. | 054803675271 | Есть |
ИП Омельченко В.С. | 231523466113 | Есть |
ИП Паленый Д.В. | 235305150678 | - |
ИП Плетцер А.В. | 780518523874 | - |
ИП Поздняков С.Л. | 231516068506 | Есть |
ИП Поляков А.В | 781009713978 | Есть |
ИП Попов Д.Ю. | 231580861800 | Есть |
ИП Проскурин Э.В. | 231500992906 | Есть |
ИП Реутов М.А. | 780520486690 | - |
ИП Рожков А.А. | 781652623289 | Есть |
ИП Рудик В. В. | 231517693710 | Есть |
ИП Рябко А.Ю. | 231555932310 | Есть |
ИП Рябоконева В.Р. | 250802593754 | Есть |
ИП СТОРОЖЕНКО И.Л. | 231510825968 | Есть |
ИП Сазонов А.А. | 232309500906 | Есть |
ИП Саркисян А.О. | 260319404700 | Есть |
ИП Семенов С.Г. | 470400249830 | Есть |
ИП Сергиенко И.Д. | 780163259730 | Есть |
ИП Скупов П.А. | 780529486134 | Есть |
ИП Смагин О.А. | 231504093441 | Есть |
ИП Смбатян А.А. | 231519188270 | Есть |
ИП Смирнов А.С. | 781698067161 | - |
ИП Сорочаев Ю.Н. | 250800277908 | - |
ИП Степанов А.А. | 613205376901 | Есть |
ИП Строило В.О. | 230405913194 | Есть |
ИП Сухорукова Е.В. | 231507246103 | - |
ИП Тихонова Я.А. | 231505342323 | - |
ИП Тринь Ю.В. | 231511678508 | Есть |
ИП Тумасов А.Л. | 231500901391 | Есть |
ИП Тумасян А.Г. | 231519476662 | Есть |
ИП Усанов А.В. | 231507243141 | Есть |
ИП Филатов А.Б. | 782614381584 | Есть |
ИП Хавроничев И.В. | 781900775203 | - |
ИП Ченгелиди Ф.Н. | 233709181780 | - |
ИП Чепусь П.Г. | 613000262325 | Есть |
ИП Черепанова Ю. В. | 343704552494 | - |
ИП Шашурин О.Н. | 231510228545 | Есть |
ИП Шевченко А.В. | 780500756356 | - |
ИП Шевченко В.А. | 232300940268 | Есть |
ИП Юрьев М.Г. | 231518246641 | Есть |
ИП КАЛЯЕВ В. С. | 472003417433 | - |
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ФЛОТА "МОРСКОЙ ПРОФСОЮЗ" | 9705122406 | - |
МТУ РОСТРАНСНАДЗОРА ПО СЗФО | 7838116246 | - |
НАХОДКИНСКАЯ ТАМОЖНЯ | 2508025320 | - |
НОВОРОССИЙСКАЯ ТАМОЖНЯ | 2315060310 | - |
ОАО "Лужский абразивный завод" | 4710003532 | - |
ОАО "ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | 7807312755 | - |
ОАО "ПСКОВВТОРМЕТ" | 6027007501 | - |
ОАО "РЖД" | 7708503727 | - |
ОАО "РЖД" | 7708503727 | - |
ОАО "Юнифидер А.С.", филиал ОАО "Юнифидер А.С." в Санкт-Петербурге, Российская Федерация | 9909311169 | Есть |
ОАО ПОГА-10 | 7801021171 | Есть |
ООО "АРТИ" | 7806125939 | - |
ООО "БСТ Компани" | 2315184690 | Есть |
ООО "БТА-ГРУПП" | 7839100986 | - |
ООО "БалтОйл" | 7838513290 | - |
ООО "ВВП-ТРАНС" | 7804556432 | Есть |
ООО "ВПС" | 7810420510 | Есть |
ООО "ДСС-Терминал" | 7840043549 | - |
ООО "КРАСНЫЕ МАШИНЫ" | 4707014277 | Есть |
ООО "КТК" | 7816413291 | - |
ООО "КФ Трейд" | 4703073828 | - |
ООО "МКА" | 7805230360 | - |
ООО "Морской Экспресс" | 7825105631 | - |
ООО "НЕПТУН МЕНЕДЖМЕНТ" | 7839101429 | - |
ООО "НМКС" | 7826104729 | - |
ООО "Нева Регион" | 7811544117 | - |
ООО "ОО"ОТО" | 7805520982 | - |
ООО "ОП"ТО" | 7805742270 | - |
ООО "ПАРИТЕТ" | 7807394155 | - |
ООО "ПЕТРОЭКОЛОГИЯ Северо Запад" | 7804384374 | Есть |
ООО "ПИКАР" | 7805689386 | - |
ООО "Паритет Плюс" | 7806471030 | - |
ООО "Производственный комбинат" | 7825106956 | - |
ООО "РСУ-8" | 7810376910 | - |
ООО "РенТранс" | 7814706800 | Есть |
ООО "С.К. "САПСКО" | 7826025241 | - |
ООО "Си Линк" | 7842443937 | - |
ООО "ТЕХНОРЕЗЕРВ" | 7805293761 | - |
ООО "ТСС Декларант" | 7802635270 | - |
ООО "ФАСДИР СНГ" | 7801273370 | - |
ООО "ЦТТ" | 7805436265 | - |
ООО "Шмидт и Олофсон, Марин" | 7814175299 | - |
ООО "ЭЙ СИ ЭЛ" | 7810753686 | - |
ООО "Эйч Эм Эм Владивосток" | 2540186561 | - |
ООО "Эксперт-Сервис" | 7816278123 | Есть |
ООО " Oу Йа Рус" | 7714467080 | Есть |
ООО "2А Групп" | 7811593594 | - |
ООО "2А ЛОГИСТИК" | 2315235970 | Есть |
ООО "7 футов" | 7816573859 | - |
ООО "K" ШИПИНГ" | 7811692644 | - |
ООО "А-КАСТОМС" | 4725002556 | Есть |
ООО "А-Форвардинг" | 7839498929 | Есть |
ООО "А-ХэдВэй" | 4707020986 | Есть |
ООО "А-Эдженси" | 7805778798 | Есть |
ООО "А146" | 2376002500 | Есть |
ООО "А2 Лоджистикс" | 7805611774 | Есть |
ООО "АБС Логистикс" | 2315147723 | Есть |
ООО "АБСОЛЮТ-ЛОГИСТИКА" | 7806538735 | Есть |
ООО "АВ" | 7806609440 | - |
ООО "АВАНГАРД" | 7805766721 | Есть |
ООО "АВГУСТ" | 2308257980 | - |
ООО "АВЕКС" | 2315306660 | Есть |
ООО "АВИ-Транс" | 7805682694 | - |
ООО "АВИНД РУС" | 4704089073 | Есть |
ООО "АВИТС" | 7801520300 | Есть |
ООО "АВРОРА-СЕРВИС" | 7802636033 | Есть |
ООО "АВС-КАРГО" | 7838022291 | Есть |
ООО "АВТОЛАЙН" | 4725007561 | - |
ООО "АВТООЙЛ" | 7805715082 | Есть |
ООО "АВТОТРАНСЛИДЕР" | 5904277319 | - |
ООО "АВТОТЭУС" | 7805761480 | Есть |
ООО "АГЕНТСТВО ВТН" | 7805712606 | Есть |
ООО "АГЕНТСТВО ИСТЕРН МАРИН" | 2540257068 | Есть |
ООО "АГЕНТСТВО СИ БРИЗ" | 2540263946 | Есть |
ООО "АГРОВЕРА" | 2315214426 | Есть |
ООО "АГРОСИ ШИППИНГ" | 7839359604 | Есть |
ООО "АГитэк Форвардинг" | 2315178672 | Есть |
ООО "АДВ групп" | 7805568889 | - |
ООО "АДМ-Форвард" | 7802332236 | - |
ООО "АДМТРАНС" | 7734482713 | Есть |
ООО "АДР ЛОДЖИСТИКС" | 7810618687 | Есть |
ООО "АЗИМУТ ТРАКС" | 2315220596 | - |
ООО "АЗИЯ ЭКСПРЕСС" | 2540260832 | Есть |
ООО "АИС Рашиа" | 7842413481 | Есть |
ООО "АК ЛАЙН" | 7805809728 | Есть |
ООО "АКВАМАРИН" | 2315170320 | Есть |
ООО "АККОРД КАРГО" | 7841505595 | Есть |
ООО "АКРА" | 7840012043 | - |
ООО "АКСС Плюс" | 6901033193 | Есть |
ООО "АКТ" | 7806613774 | Есть |
ООО "АЛГ" | 7839445170 | Есть |
ООО "АЛЕРС ТЛР" | 4725002958 | Есть |
ООО "АЛМАКС ТРЕЙД" | 7805785548 | Есть |
ООО "АЛМЕКО" | 7801608675 | - |
ООО "АЛТРАНС" | 7805517228 | Есть |
ООО "АЛЬТА М" | 7805748521 | Есть |
ООО "АЛЬТАИР" | 2315226460 | - |
ООО "АЛЬФА МАРИН" | 2315212813 | Есть |
ООО "АЛЬФА ТРЕЙД" | 2315150282 | - |
ООО "АЛЬФА" | 7807093687 | Есть |
ООО "АЛЬФА-Т" | 7840376266 | - |
ООО "АЛЬЯНС" | 7802839481 | - |
ООО "АМ-ТРАНС" | 7805313295 | Есть |
ООО "АМ-ТРАНС" | 7838105371 | Есть |
ООО "АМГ-Групп" | 7810438229 | Есть |
ООО "АМД Транспорт" | 7804334408 | Есть |
ООО "АМД Трейд" | 7841504986 | Есть |
ООО "АМЕТИСТ" | 7813621293 | Есть |
ООО "АМК Групп" | 7810605617 | - |
ООО "АМЛ" | 2508144060 | Есть |
ООО "АМТ ФОРВАРДИНГ" | 2315235017 | Есть |
ООО "АМТ" | 4707040380 | Есть |
ООО "АМТ" | 7801698693 | Есть |
ООО "АМТЭК" | 7716750198 | Есть |
ООО "АНД-Транс" | 7816558265 | Есть |
ООО "АНТЭК" | 2508110600 | Есть |
ООО "АРБАЛЕТ-НМ" | 2315207179 | - |
ООО "АРГО ФОРВАРДИНГ" | 2315991133 | Есть |
ООО "АРИЕС" | 4703180315 | - |
ООО "АРКО СЕВЕРО-ЗАПАД" | 7729781588 | Есть |
ООО "АРМАДА" | 7838057914 | - |
ООО "АРТ-Логистика" | 7805577763 | - |
ООО "АРТЕЛЬ ЛОДЖИСТИКС" | 2315224819 | Есть |
ООО "АРЭС" | 7805235921 | Есть |
ООО "АСВ" | 7805147425 | Есть |
ООО "АСК" | 7842498076 | - |
ООО "АСК-ШИП" | 7805648855 | - |
ООО "АСТ ПЛЮС" | 7816572750 | - |
ООО "АСТ" | 2723169725 | - |
ООО "АСТРА ШИППИНГ АГЕНСИ" | 7825341903 | Есть |
ООО "АТВ ЛОГИСТИКА" | 7814605368 | Есть |
ООО "АТВ" | 7814586757 | - |
ООО "АТКЛ" | 7804612246 | - |
ООО "АТЛ" | 2540234695 | - |
ООО "АТЛ" | 7743380940 | Есть |
ООО "АТЛ" | 7805665378 | Есть |
ООО "АТЛАС ГРУПП" | 7805464311 | Есть |
ООО "АТР" | 7838060346 | Есть |
ООО "АТРАНС ГЛОБАЛ" | 9709104101 | Есть |
ООО "АТРИ" | 7816084914 | Есть |
ООО "АТС-ЛОГИСТИК" | 2315230869 | Есть |
ООО "АТФ " | 2537088885 | Есть |
ООО "АУРУС ЛОГИСТИК" | 7709935198 | Есть |
ООО "АФ Транс Форвардинг" | 5024135535 | Есть |
ООО "АФ Транс" | 7729418215 | Есть |
ООО "АЭРОДИНАМИКА" | 7802336600 | - |
ООО "АЯКС" | 7801321471 | Есть |
ООО "Абилити Восточный" | 2540255060 | Есть |
ООО "Абилон" | 2315181442 | Есть |
ООО "Абитранс" | 7841416610 | Есть |
ООО "Абсолют Логистик" | 2315191546 | Есть |
ООО "Абсолют Форвардинг" | 7826069915 | - |
ООО "Авант Логистика" | 7801720067 | Есть |
ООО "Август" | 2315169290 | - |
ООО "Август" | 7838043100 | Есть |
ООО "АвизоСтрой" | 7814587084 | - |
ООО "Аврора Лайн" | 7810983048 | Есть |
ООО "Аврора" | 4725001418 | - |
ООО "Авто Про Логистик" | 7731475436 | Есть |
ООО "Авто-Находка" | 2508097973 | Есть |
ООО "АвтоГрад" | 7839493261 | Есть |
ООО "АвтоКараван" | 7807358598 | Есть |
ООО "АвтоЛайн" | 7843310249 | - |
ООО "АвтоТранс-Гатчина" | 4705031781 | - |
ООО "Автоаналитик" | 7810515280 | - |
ООО "Автогруппа Северо-Запад" | 7805501450 | Есть |
ООО "АвтотрансНово" | 2315171701 | Есть |
ООО "Автотранспортная компания "Балтика" | 7805608098 | - |
ООО "Автэкс" | 2315172141 | Есть |
ООО "Агентство ГАНГУТ" | 7838100165 | Есть |
ООО "Агентство Кистоун" | 7805606020 | Есть |
ООО "Агро-Альянс" | 7814413641 | Есть |
ООО "Агро-Груз М" | 2315174364 | - |
ООО "АгроСервис" | 2315211619 | Есть |
ООО "Азия-Л" | 2543075683 | Есть |
ООО "АзияЛог ДВ" | 2536307076 | Есть |
ООО "Ай Эс Эл" | 2315173106 | - |
ООО "Айвос Логистик" | 7810950010 | Есть |
ООО "Айкьюб" | 7839484740 | Есть |
ООО "Айс-Кон" | 2315208359 | - |
ООО "Айтиджи" | 7810778384 | Есть |
ООО "Аккон Рус" | 7713473450 | Есть |
ООО "Акросс Логистические Решения" | 7802459793 | Есть |
ООО "Актив" | 7811704762 | - |
ООО "Алгоритм Групп" | 5031134099 | Есть |
ООО "Алевро" | 3906965839 | Есть |
ООО "АлексЛоджистикс" | 7839038294 | Есть |
ООО "Алиа-Сюрвей" | 7805490720 | Есть |
ООО "АлмТех" | 7804636014 | - |
ООО "Алтера Шиппинг Компани" | 7805351646 | Есть |
ООО "Альбакор Сибирь" | 5504219418 | Есть |
ООО "АльбатросТрансСервис" | 2502064883 | Есть |
ООО "Альдетранс" | 7708711847 | - |
ООО "Альконта Логистикс" | 2310208443 | Есть |
ООО "Альконта" | 2310167740 | - |
ООО "Альт Логистик" | 7805521062 | Есть |
ООО "АльтКом Нева" | 7805314066 | Есть |
ООО "Альтаис" | 2315222191 | - |
ООО "Альтернатива" | 2315221938 | Есть |
ООО "Альф-Лоджистик" | 7841477098 | Есть |
ООО "Альфа - Транс ДВ" | 2508129199 | Есть |
ООО "Альфа Вэй" | 7814808400 | Есть |
ООО "Альфа Транзит" | 2508112452 | Есть |
ООО "Альфа-Транс" | 7839102990 | Есть |
ООО "АльфаСтар" | 7805642564 | Есть |
ООО "Альфавил-Логистик" | 7842512531 | Есть |
ООО "Альянс Авто Логистик" | 7807207422 | - |
ООО "Альянс Карго Групп" | 7743203645 | Есть |
ООО "Альянс Логистик" | 7805453616 | Есть |
ООО "Альянс" | 7813611256 | Есть |
ООО "Америа Русс" | 7727687452 | Есть |
ООО "Антарес Авто" | 7820319485 | Есть |
ООО "Антей" | 2315101430 | - |
ООО "Апекс Брокер" | 7805787390 | Есть |
ООО "Аппарель-СПб" | 7843313592 | Есть |
ООО "Априори трейд" | 7802889926 | - |
ООО "Аракс" | 2315988081 | - |
ООО "Аркада" | 4706038187 | Есть |
ООО "Аркас Раша" | 2315133030 | Есть |
ООО "Аркона СПб" | 7802262853 | - |
ООО "Арлоджик Раша" | 2315161333 | Есть |
ООО "Арма Эдженси Сервис" | 2524126406 | Есть |
ООО "Армакс" | 7805529537 | Есть |
ООО "Армата" | 2315983284 | Есть |
ООО "Арнейс Логистик" | 7726739161 | Есть |
ООО "Арт-Альянс" | 2502032680 | Есть |
ООО "Артмарин" | 7805634884 | Есть |
ООО "АсстрА Рус" | 7717629959 | Есть |
ООО "Астра-М Лоджистик" | 6684044741 | Есть |
ООО "Астрамар" | 7814474309 | - |
ООО "АтлаС Логистик" | 2315212771 | Есть |
ООО "Атлантик Траст Марин" | 7805781790 | Есть |
ООО "Атлантик" | 2315179595 | - |
ООО "Атлас Чейн" | 3914021094 | Есть |
ООО "Атолл-сервис" | 2543011697 | Есть |
ООО "Атранс ДВ" | 2508135989 | Есть |
ООО "БАЗИС" | 2315215028 | Есть |
ООО "БАЛТИК ЛЭНД" | 7813456956 | Есть |
ООО "БАЛТМАРИН" | 7803058949 | - |
ООО "БАЛТРА" | 7805060453 | Есть |
ООО "БАРСУКОВ-АВТО" | 3906258082 | - |
ООО "ББФ" | 7805730605 | - |
ООО "БЕЛКОМ" | 7807267647 | Есть |
ООО "БЕЛЬВЕДЕР" | 7805728959 | - |
ООО "БИ ЭС ДЖИ" | 2315219858 | Есть |
ООО "БИЗНЕС-ТРЕЙДИНГ" | 2315163563 | Есть |
ООО "БИТ ФОРВАРДИНГ" | 7802848020 | Есть |
ООО "БК Брокер" | 7805800274 | Есть |
ООО "БК САС" | 9710021509 | - |
ООО "БКЛТРАНС" | 7805623836 | - |
ООО "БКС" | 7804687516 | Есть |
ООО "БЛС Логистик" | 7805806100 | Есть |
ООО "БМ Логистикс ДВ" | 2508113449 | Есть |
ООО "БМ Тех" | 7802671969 | Есть |
ООО "БМЛ ТК" | 7728494421 | Есть |
ООО "БМП" | 7805375492 | - |
ООО "БМС" | 7839024622 | Есть |
ООО "БОДРУС" | 7814593627 | Есть |
ООО "БПК" | 3917522042 | Есть |
ООО "БРАНДТ СПОРТ" | 7813636155 | - |
ООО "БРИК ГРУПП" | 7804700848 | Есть |
ООО "БС ГРУПП" | 2315987828 | - |
ООО "БСА" | 2315235176 | Есть |
ООО "БСМ" | 7807264847 | Есть |
ООО "БСФ" | 2315987578 | - |
ООО "БСШ" | 2315992842 | Есть |
ООО "БТ" | 7805687269 | Есть |
ООО "БТА" | 7839129720 | Есть |
ООО "БТГ Интернейшенл Спедишн" | 7703731783 | Есть |
ООО "БТЛК" | 7839420376 | Есть |
ООО "БЬЮТИ ГОЛС" | 7813287480 | Есть |
ООО "Багсетлогистик" | 2315227457 | Есть |
ООО "Балт Вест Транс" | 7839397470 | Есть |
ООО "Балт Карго Трейд" | 7811511217 | Есть |
ООО "Балт-Авто" | 7805560079 | Есть |
ООО "Балт-Транс Групп" | 7842105906 | Есть |
ООО "БалтПлюс-РЕГИОН" | 7802367327 | Есть |
ООО "Балтамерика Транспортное Агенство" | 7838341770 | Есть |
ООО "Балтийская Агентирующая Компания" | 7805642959 | Есть |
ООО "Балтийский Интермодальный Центр Холдинг" | 7839362501 | Есть |
ООО "Балтийский Транзит" | 7805184402 | Есть |
ООО "Балтийский Эскорт" | 7805069008 | Есть |
ООО "Балтийское Лесное Агентство" | 7842157090 | - |
ООО "Балтик Глобал" | 7805810402 | Есть |
ООО "Балтик Рифер Лайнз" | 7826708551 | Есть |
ООО "Балтик Ситуристик и Дьюти Фри Сервис" | 7801109965 | - |
ООО "Балтик ТРЭК" | 7805570630 | Есть |
ООО "Балтик Шиппинг Контейнерс" | 7802693257 | Есть |
ООО "Балтик Шиппинг Эдженси" | 7802876660 | Есть |
ООО "Балтик Эскорт ТБ" | 7838082893 | - |
ООО "Балтика-Транс" | 7839493060 | Есть |
ООО "Балтия" | 7802786582 | Есть |
ООО "Балткомплект" | 7805560791 | - |
ООО "Балтмаркет" | 7813644357 | - |
ООО "Балтсапплай" | 7805636264 | Есть |
ООО "Балтэкс" | 7801700261 | Есть |
ООО "Банкет сервис" | 7814608697 | - |
ООО "Баррус. Проектная логистика" | 7714331152 | Есть |
ООО "Белуга" | 7805656341 | Есть |
ООО "Бертчи Раша" | 7843301364 | Есть |
ООО "БигТрэйнс" | 7814723107 | - |
ООО "Бимэкс ЛТД" | 2315183030 | Есть |
ООО "Блэк Си Логистикс" | 2315189265 | Есть |
ООО "Блэк Си Транс" | 2315175449 | Есть |
ООО "БлэкСиТрансГрупп" | 2315989864 | Есть |
ООО "Бологоенефтепродукт" | 6907007841 | - |
