Доступное время подачи автомашин на терминале АО "ПКТ"
Доступное время подачи автомашин
3 район
Расписание | Тип операции | |||||
Импортный (зона АП1) | Импортный (зона АП2) | Вывоз порожнего с СП | Экспортный | Ввоз порожнего | Ввоз порожнего на 4 склад | |
02.04.2025 | ||||||
15:00-18:00 | 35 | 24 | 23 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00-21:00 | 35 | 39 | 31 | 46 | ||
21:00-00:30 | 39 | 41 | 25 | 50 | ||
03.04.2025 | ||||||
01:00-03:00 | 29 | 36 | 22 | 38 | ||
03:00-06:00 | 35 | 41 | 24 | 41 | ||
06:00-09:00 | 27 | 38 | 23 | 42 | ||
09:00-12:30 | 46 | 48 | 41 | 47 | ||
13:00-15:00 | 30 | 38 | 26 | 38 | ||
15:00-18:00 | 40 | 46 | 35 | 45 | ||
18:00-21:00 | 40 | 45 | 32 | 48 | ||
21:00-00:30 | 45 | 52 | 25 | 52 | ||
04.04.2025 | ||||||
01:00-03:00 | 30 | 37 | 22 | 38 | ||
03:00-06:00 | 40 | 45 | 24 | 42 | ||
06:00-09:00 | 39 | 47 | 24 | 42 | ||
09:00-12:30 | 50 | 55 | 44 | 52 | ||
13:00-15:00 | 30 | 38 | 26 | 39 | ||
15:00-18:00 | 39 | 47 | 35 | 48 | ||
18:00-21:00 | 39 | 46 | 32 | 48 | ||
21:00-00:30 | 45 | 52 | 26 | 51 | ||
05.04.2025 | ||||||
01:00-03:00 | 30 | 37 | 22 | 38 | ||
03:00-06:00 | 40 | 45 | 24 | 42 | ||
06:00-09:00 | 39 | 48 | 24 | 42 | ||
09:00-12:30 | 50 | 56 | 44 | 52 | ||
13:00-15:00 | 30 | 38 | 26 | 39 | ||
15:00-18:00 | 40 | 47 | 35 | 48 |
Информация обновляется автоматически.
Дата последнего обновления: 02.04.2025 15:09